Seite 1 >>
Haus-Nr. neu 1890 – 1945 | Haus-Nr. alt vor 1890 | Hausname | Bewohner 1939 | Haus-Nr. jetzt | Beruf, Betrieb | Stand (H=Häusler, G=Gärtler, EH=Erbhof)) | erbaut | erbaut von | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pfarrhaus | Heuchel | 198 | Pfarrhaus | vor 1760 | 1728 neu aufgebaut | ||
2 | 2 | Kruma-Schneider | Schaffer | 183 | vor 1760 | ||||
3 | 3 | Jagerschhett | Jantscha | 179 | Bindermeister | vor 1760 | 1913/14 neu erbaut | ||
4 | 246 | Longa-Jules | Jandl Karl | 207 | Spark.Beamter | 1846 | Gerlich Wenzel | ||
5 | 4 | Meierhof | Zölfl Josef | 196 | Schindler-Gasthaus | 1796 | Zeisl Jakob | ||
6 | 4 | Meierhof | Michl Adolf | 192 | Volksbank,Post | 1796 | |||
7 | 4 | Brauhaus | Jandl Robert | 194 | Landmaschinenbau | 1796 | |||
8 | 4 | Meierhof | Stanzel Gustav | x | Landmasch.Post | zw.1760 u. 1890 | |||
9 | 5 | Bäckn-Naz | Hein Franz | 199 | Bäckerei,Briefträger | vor 1760 | |||
10 | 227 | Höberschneider | Morawetz | x | zw.1760 u. 1890 | Felkl/Höberschn. | |||
11 | 230 | Jandl-Eisenbähner | Jandl Marie | 188 | Hebamme | h=Häusler | zw.1760 u. 1890 | ||
12 | 205 | Schüister | Jandl Franz | x | Kohlenhändler | zw.1760 u. 1890 | |||
13 | 6 | Erbhof Sailer | Seiler Johann | 195 | eh=Erbhof | vor 1760 | |||
14 | 7 | Simeshett | Vetter | 184 | Schneidermeister | vor 1760 | |||
15 | 8 | Kommerdiener | Schuster | 182 | Weber | g=Gärtler | vor 1760 | ||
16 | 9 | Erbhof Hakala | Prax Chr.,Schwab | x | eh | vor 1760 | |||
17 | 10 | Tenta-Hett | Schwab Karl | 180 | Behelfsheim | vor 1760 | |||
18 | 11 | Letz-Bulla | Bulla Alois | 176 | Landwirt,Viehh. | vor 1760 | |||
19 | 12 | Erbhof Sacher | Haberhauer | x | eh, 23 ha | vor 1760 | |||
20 | 13 | Sefer-Bäck | Haupt Johann | 172 | Bäcker,Gem. | h | vor 1760 | ||
21 | 14 | Glöser | Schwaller Julie | 168 | Glaser | vor 1760 | |||
22 | 15 | Erbhof Rutngrund | Sokele, Friedl | 166 | eh, 23 ha | vor 1760 | |||
23 | 244 | Portala-Richard | Weis Richard | x | Schuhmacher | zw.1760 u. 1890 | |||
24 | 16 | Pergerin | Schwab Ferd. | 149 | Schuster | vor 1760 | |||
25 | 17 | Bier- | Linhart Franz | 162 | Briefträger | vor 1760 | fr.Gasthaus | ||
26 | 19 | Siegfried, Foltes | Richter Siegfried | 160 | vor 1760 | ||||
27 | 20 | Malcher-Hett | Seiler,Morkes | x | vor 1760 | Schulm.Weis | |||
28 | 18 | Engelmaurizin | Weis Julie | x | h | vor 1760 | |||
29 | 220 | Schiüstr-Franzl | Schuster Franz | ? | zw.1760 u. 1890 | Schindler Johann | |||
30 | 21 | Rottn-Franz | Haupt Franz | 154 | vor 1760 | ||||
31 | 22 | Erbhof Jölg | Jandl Anton | 152 | eh, 13,5 ha | vor 1760 | |||
32 | 23 | Erbhof Haupt-Haberh | x | eh zu Hs.33 | vor 1760 | 1919 abgeriss | |||
33 | 24 | Erbhof Hansl | Richter Gertrud,Christ | 138 | Dentist | eh, 21 ha | 1830 | ||
34 | 26/190 | Mühlschiüster | Haberhauer Johann | 144 | Briefträger | vor 1760 | |||
35 | 26 | Mühlschiüster | Haberhauer Rosalia | x | vor 1760 | ||||
36 | 25 | Lükes | x | vor 1760 | 19.. abgebr. | ||||
37 | 27 | Schneiderfranzl | Felkl Franz | 140 | Schneider | h | vor 1760 | ||
38 | 28 | Mahlfranzin | Haberhauer Ros. | 134 | Weber | h | vor 1760 | ||
39 | 29 | Kränes- | Binder Stefanie | 132 | vor 1760 | ||||
40 | 30 | Erbhof Hoapm | Haupt Wilhelm | 136 | Mühle | eh, 18 ha | vor 1760 | ||
41 | 31 | Longa- | Dittrich Alois | x | vor 1760 | ||||
42 | 32 | Erbhof Taumer | Schuster Ernst | 128 | eh, 17,5 ha | vor 1760 | |||
43 | 214 | Mühl-Tona | Haberhauer Anton | 118 | Tischler | zw.1760 u. 1890 | Fohler Johann | ||
44 | 33 | Kranzala | Ficker Mauritz | x | Install.,Ofens. | g | vor 1760 | ||
45 | 34 | Ölhett,Gerscher | Gerischer Al. | 114 | Schneidermeister | vor 1760 | |||
46 | 37 | Schauerjannes | Teltscher Ludwig | 107 | Dachdecker | vor 1760 | |||
47 | 38 | Lezelner-Hett | Troltsch Rudolf | 137 | Landwirt | vor 1760 | |||
48 | 35 | Ürschl | Linhart Anton | 106 | Weber | vor 1760 | |||
49 | 36 | Erbhof Mühlgrund | Haberhauer Josef | 104 | eh, 16 ha | vor 1760 | |||
50 | 40 | Bier- | Kirschbaum Marie | 102 | h | vor 1760 |
Seite 1 >>