<< Seite 6
| Haus-Nr. neu 1890 – 1945 | Haus-Nr. alt vor 1890 | Hausname | Bewohner 1939 | Haus-Nr. jetzt | Beruf, Betrieb | Stand (H=Häusler, G=Gärtler, EH=Erbhof)) | erbaut | erbaut von | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | - | Göba-Dö., Noia Wölt | Hornisch Alois | ? | zw.1760 u.1890 | ||||
| 252 | - | Struh-Jannes | Binder Johann,Seiler M. | 44 | nach 1890 | ||||
| 253 | - | Siemes-Jules | Ehrenberger Julius | 306 | Landwirt | nach 1890 | |||
| 254 | - | Schule Oberort | Hirsch Hans | 316 | Schule,Lehrer | nach 1890 | |||
| 255 | - | Höberjannesn- | Busch Martha | x | nach 1890 | ||||
| 256 | - | Schwab-Konfektion | Schwab Karl | 167 | Konfektion | nach 1890 | |||
| 257 | - | Weisn-Ernest | Weis Ernst u.Ma. | 115 | Dachdecker | nach 1890 | |||
| 258 | - | Struh-Karl | Binder Karl | 36 | nach 1890 | ||||
| 259 | - | Domesle | Domesle Franz | 249 | Friseur | nach 1890 | |||
| 260 | - | Doktorhaus | Strik Othmar, Dr. med. | 170 | Arzt | nach 1890 | |||
| 261 | - | Poatala-Pater | Weis Anna | 247 | Pater | nach 1890 | |||
| 262 | - | Benesch-Resi | Jandl-Theresia | 146 | nach 1890 | ||||
| 263 | - | Lanzenbacher | Lanzenbacher Ludwig | 212 | nach 1890 | ||||
| 264 | - | Zuckerbäcker | Haberhauer Christine | 119 | Zuckerbäcker | nach 1890 | |||
| 265 | - | Schmiedn-Seppl | Haberhauer Josef | 278 | Schmied | nach 1890 | |||
| 266 | - | Konrad | Konrad Gustav | 190 | Gärtner | nach 1890 | |||
| 267 | - | Bata | Czepan Adolf | 208 | Friseur,Schuhe | nach 1890 | |||
| 268 | - | Noi-Schmiedn | Dittrich Richard | 311 | Geschirr-Handel | nach 1890 | |||
| 269 | - | Demel, Struh-Heinr. | Demel Mathilde | 290 | nach 1890 | 1936 abgebrannt | |||
| 270 | - | Oberlehrer Böhs | Böhs Eduard | 243 | Oberlehrer | nach 1890 | |||
| 271 | - | Ehrlich | Ehrlich Anton | 112 | nach 1890 | ||||
| 272 | - | Porstner | Porstner Franz | 302 | nach 1890 | ||||
| 273 | - | Ullreich | Ullreich-Franz | 129 | Fleischer | nach 1890 | |||
| 274 | - | Seiler-Anton | Seiler Anton | 251 | nach 1890 | ||||
| 275 | - | Bäckn-Jusef | Jandl Josef | 322 | Bäcker | nach 1890 | |||
| 276 | - | Poatala | Weis Johann | 245 | Lokführer | nach 1890 | |||
| 277 | - | Hackn-Karl | Jandl Karl | 52 | nach 1890 | ||||
| 278 | - | Lajes-Jannes | Haberhauer Johann | 324 | nach 1890 | ||||
| 279 | - | Weisn-Hermann | Weis Hermann | 272 | nach 1890 | ||||
| 280 | - | Fiebig-Edi | Felkl Eduard | 270 | Dachdecker | nach 1890 | |||
| 281 | - | Budig-Johann | Weis Johann | 4 | nach 1890 | ||||
| 282 | - | Noia-Wölt-Haupt | Haupt Franz | 334 | Dachdecker | nach 1890 | |||
| 283 | - | Siegl-Hugo | Siegl Hugo | 123 | nach 1890 | ||||
| 284 | - | Oberlehrer Bauer | Bauer Josef | 98 | Oberlehrer | nach 1890 | |||
| 285 | - | Kränes- | Schuster Johann | 269 | nach 1890 | ||||
| 286 | - | Loies-Ritsch | Walek-Marie | 296 | nach 1890 | ||||
| 287 | - | Klose-Bäck | Klose Benedikt | 16 | Bäcker, Gem. | nach 1890 | |||
| 288 | - | Schnetzer-Alfons | Schuster Alfons | 96 | nach 1890 | ||||
| 289 | - | Franz-heinrich | Franz Heinrich | 94 | nach 1890 | ||||
| 290 | - | Bäckn-Friedrich | Haberhauer Friedr. | 92 | nach 1890 | ||||
| 291 | - | Fecker-Hermann | Dittrich Hermann | 250 | nach 1890 | ||||
| 292 | - | Hakala-Anni | Weis Anna | x | nach 1890 | ||||
| 293 | - | Struh-Fronz | Haupt Franz | 64 | nach 1890 | ||||
| 294 | - | Lojes-Richard | Haberhauer Richard | 186 | Maler u.Anstr. | nach 1890 |
<< Seite 6